Prezentując poniższy cennik przeglądów elektrycznych chcemy przybliżyć Ci szczegóły naszych usług. Proszę, traktuj ten cennik poglądowo. Pamiętaj, że z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i prośby.
Zapytania kieruj mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.
| Przegląd Instalacji Elektrycznej w domu / mieszkaniu | Cena | |
|---|---|---|
| Dom Jednorodzinny - obowiązkowy przegląd 5-cio letni instalacji elektrycznej | od 400 zł | Kalkulator ceny przeglądu elektrycznego |
| Dom Jednorodzinny - przegląd odbiorczy instalacji elektrycznej | od 600 zł | zamów wycenę |
| Mieszkanie - przegląd 5-cio letni i pomiary instalacji elektrycznej | od 350 zł | zamów wycenę |
| Mieszkanie - przegląd odbiorczy i/lub po remoncie instalacji elektrycznej - z pomiarami | od 450 zł | zamów wycenę |
| Budynek Wielorodzinny - przegląd okresowy instalacji elektrycznej | od 1700 zł | zamów wycenę |
| Przegląd Instalacji Elektrycznej w lokalach komercyjnych | Cena | |
|---|---|---|
| Mały sklep, lokal usługowy - przegląd elektryczny okresowy z pomiarami | od 350zł | wyślij zapytanie |
| Średni sklep, lokal usługowy - przegląd elektryczny okresowy z pomiarami | od 490zł | wyślij zapytanie |
| Lokal Biurowy - przegląd okresowy z pomiarami | od 490zł | wyślij zapytanie |
| Hale, Magazyny - przegląd elektryczny okresowy | od 1500zł | wyślij zapytanie |
| Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia - sprawdź tutaj >>> | wyślij zapytanie |
| Przegląd Elektryczny - Żłobki, Przedszkola, Szkoły | Cena | |
|---|---|---|
| Przegląd elektryczny i pomiary w żłobku / klubie dziecięcym | od 500zł | wyślij zapytanie |
| Przegląd elektryczny z pomiarami w budynku szkoły | od 1700zł | wyślij zapytanie |
| Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i/lub awaryjnego | od 10zł za punkt | wyślij zapytanie |
| Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia ogólnego (za pomieszczenie) | od 50zł | wyślij zapytanie |
| Przegląd elektryczny okresowy w budynkach wielolokalowych (duże zlecenia) | Cena | |
|---|---|---|
| Przegląd i pomiary elektryczne 5-letni w mieszkaniach | od 170 zł | wyślij zapytanie |
| Przegląd Okresowy i pomiary elektryczne w lokalu usługowym | od 350zł | wyślij zapytanie |
| Przegląd Okresowy w częściach wspólnych osiedli i budynków wielolokalowych | do uzgodnienia | wyślij zapytanie |
| Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego | 0d 350zł | wyślij zapytanie |
| Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia ogólnego | od 350zł | wyślij zapytanie |
| Pomiary i Przeglądy Elektryczne - cennik ogólny | Cena |
|---|---|
| Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego | od 12zł za obwód |
| Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego | od 17zł za obwód |
| Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego (złącze kontrolne) | od 66zł za sztukę |
| Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego (złącze kontrolne) | od 66zł za sztukę |
| Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (SWZ) w obwodzie jednofazowym | od 9zł za punkt |
| Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (SWZ) w obwodzie trójfazowym | od 15zł za punkt |
| Badanie wyłączników różnicowoprądowych jednofazowych | od 25zł za sztukę |
| Badanie wyłączników różnicowoprądowych trójfazowych | od 35zł za sztukę |
| Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych | od 12zł za obwód |
| Praca w nocy / weekendy/ święta / dni wolne od pracy | powyższe stawki x2 |
| Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi | Cena | |
|---|---|---|
| Badanie, oględziny i pomiary elektronarzędzi ręcznych | od 35zł / sztuka | Oblicz Cenę |
| Badanie dużych elektrycznych urządzeń stacjonarnych | od 80zł / sztuka | Oblicz Cenę |
| Badanie dużych elektrycznych urządzeń przenośnych | od 60zł / sztuka | Oblicz Cenę |
Wszystkie podane wyżej ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny mają charakter poglądowy. Na ostateczny koszt usługi wpływ ma wiele czynników, dlatego jeśli chcesz mieć pewność ile będzie kosztowała usługa to skontaktuj się z nami.
UWAGA! W celu właściwego udokumentowania pomiarów elektrycznych zawsze żądaj od pomiarowca:
- protokołu z pomiarów, który zawiera Twoje dane, miejsce dokonania pomiaru, oraz dane osoby wykonującej pomiar,
- kopii świadectwa wzorcowania (kalibracji) miernika, którym elektryk (lub elektrycy) wykonał pomiary – sprawdź, czy numer seryjny miernika pokrywa się z numerem wpisanym do świadectwa kalibracji – takie świadectwo ważne jest maksymalnie 2 lata od daty wystawienia,
- kopii świadectw kwalifikacyjnych elektryka, lub elektryków wykonujących pomiary i wystawiających protokół – w tych świadectwach musi się znaleźć informacja, że uprawnienia obejmują zakres kontrolno-pomiarowy,
- zweryfikuj, czy data wydania świadectw kwalifikacyjnych dla elektryków jest nie starsza niż 5 lat – świadectwa tracą ważność po 5-ciu latach i wymagają ponownego zdania egzaminów.
Dlaczego warto z nami współpracować?
- dysponujemy personelem o wysokich kwalifikacjach,
- nasz personel posiada wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji i uprawnienia,
- prezentujemy profesjonalne podejście na każdym etapie współpracy,
- nasze protokoły z przeglądów są przejrzyste i zawierają wszystkie elementy wymagane przepisami prawa,
- nasze protokoły z przeglądów stanowią kompletną dokumentację dla: Towarzystw Ubezpieczeniowych, Straży Pożarnej, Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy,
- zawsze przekazujemy Państwu uwagi i zalecenia pokontrolne, które pomagają bezpiecznie użytkować instalacje,
- monitorujemy terminy przeglądów u Państwa, co sprawia, że zawsze posiadacie Państwo aktualne wymagane prawem przeglądy i sprawdzenia,
- usługi przeglądów i kontrolno-pomiarowe świadczymy na terenie całego kraju – bez pobierania dodatkowych kosztów dojazdu,
